
(単位:百万円)
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,311 | 5,617 | 4,901 | 5,082 | 6,629 |
| 自己資本 | 1,654 | 1,925 | 2,161 | 1,954 | 1,563 |
| 有利子負債*1 | 6,174 | 3,117 | 2,316 | 2,622 | 3,283 |
| 自己資本比率 (%) | 17.8 | 34.3 | 44.1 | 38.5 | 23.6 |
| ネット・デット・エクイティ・レシオ(倍)*2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| ROE (%) | -2.6 | 19.5 | 33.3 | 22.0 | 5.8 |
| ROA (%) | 0.9 | 5.0 | 15.4 | 11.1 | 1.0 |







[注]
*1有利子負債=短期借入金+1年以内返済予定長期債務+長期債務
*2ネット・デット・エクイティ・レシオ=(有利子負債ー現金及び貯金)÷自己資本