夢真ホールディングス トップ > IR情報 > 業績・財務情報 > 経営成績の推移
(単位:百万円)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,482 | 21,115 | 23,270 | 30,510 | 40,419 |
営業利益 | 1,857 | 1,726 | 2,433 | 2,361 | 5,186 |
経常利益 | 2,951 | 1,959 | 2,463 | 2,423 | 4,940 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,246 | 1,881 | 1,622 | 1,426 | 3,635 |
営業利益率(%)*1 | 11.3 | 8.2 | 10.5 | 7.7 | 12.8 |
経常利益率(%)*2 | 17.9 | 9.3 | 10.6 | 7.9 | 12.2 |
(百万円)
(百万円)
(百万円)
(百万円)
(%)
(%)
[注]
*1 営業利益率=(営業利益÷売上高)×100
*2 経常利益率=(経常利益÷売上高)×100