
(2011年9月末現在)
| 株主名 | 持ち株数(千株) | 持ち株比率(%) |
|---|---|---|
| 大株主上位10名の合計 | 44,979 | 60.32 |
| 佐藤 眞吾 | 26,259 | 35.21 |
| 投資事業有限責任組合 DRCI | 5,653 | 7.58 |
| 有限会社佐藤総合企画 | 5,154 | 6.91 |
| 佐藤 淑子 | 3,328 | 4.46 |
| 深井 英樹 | 1,153 | 1.55 |
| 壬生 勇次 | 952 | 1.28 |
| THE BANK OF NEW YORK,NON-TREATY JASDEC ACCOUNT | 886 | 1.19 |
| 株式会社SBI証券 | 680 | 0.91 |
| 佐藤 幹雄 | 520 | 0.70 |
| 大阪証券金融株式会社 | 394 | 0.53 |
[注]
*上記のほか、自己株式が14,683千株(発行済株式総数の19.69%)あります。

(単位:%)
| 2008年9月末 | 2009年9月末 | 2010年9月末 | 2011年3月末 | 2011年9月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 個人・その他 | 74.05 | 69.43 | 66.04 | 62.88 | 60.17 |
| その他法人 | 14.85 | 14.73 | 13.59 | 14.00 | 14.67 |
| 金融機関 | 2.03 | 3.18 | 0.61 | 0.36 | 0.53 |
| 金融商品取引業者 | 3.26 | 0.99 | 2.19 | 1.70 | 1.46 |
| 外国法人等 | 2.00 | 1.42 | 1.52 | 1.37 | 1.86 |
| 自己株主 | 3.81 | 10.25 | 16.05 | 19.69 | 21.31 |
(2011年3月末現在)
